Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 160023900 | Bestell-Nr. 490326591 | |
| Herst.-Nr. 46130 | Herst.-Nr. 55672-00021 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Ausführung des Behälters | Tube | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit |
| Gewicht | 3 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 x 150 cm (B x H) |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sekundenkleber | Fliegengitter |
| Produkttypbezeichnung | EASY FLUID | Insect Stop STANDARD |
| Produktverwendung | Kunststoffe, Porzellan, Metall, Holz, Styropor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinenfest | spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Spezialverschlusses | Drehkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sekundenkleber EASY FLUID | Fliegengitter Insect Stop STANDARD |
